歡迎您!訪問徐州文景鋼鐵有限公司!
服務(wù)熱線
175-0525-7997 王經(jīng)理
焊管理論重量換算表 | |||||||
序號(hào) | 名稱 | 內(nèi)徑 | 英寸 | 外徑 | 壁厚 | 理論重量 | 理論重量 |
(公斤/米) | (公斤/支) | ||||||
1 | 焊接鋼管 | DN15 | 1/2 | 21.3 | 2.8 | 1.26 | 7.68 |
2 | 焊接鋼管 | DN20 | 3/4 | 26.9 | 2.8 | 1.66 | 9.96 |
3 | 焊接鋼管 | DN25 | 1 | 33.7 | 3.2 | 2.41 | 14.46 |
4 | 焊接鋼管 | DN32 | 1 1/4 | 42.4 | 3.5 | 3.36 | 20.16 |
5 | 焊接鋼管 | DN40 | 1 1/2 | 48.3 | 3.5 | 3.87 | 23.22 |
6 | 焊接鋼管 | DN50 | 2 | 60.3 | 3.8 | 5.29 | 31.74 |
7 | 焊接鋼管 | DN65 | 2 1/2 | 76.1 | 4 | 7.11 | 42.66 |
8 | 焊接鋼管 | DN80 | 3 | 88.9 | 4 | 8.37 | 50.22 |
9 | 焊接鋼管 | DN100 | 4 | 114.3 | 4 | 10.88 | 65.28 |
10 | 焊接鋼管 | DN125 | 5 | 139.7 | 4 | 13.39 | 80.34 |
11 | 焊接鋼管 | DN150 | 6 | 168.3 | 4.5 | 18.18 | 109.08 |
注:表中內(nèi)徑系近似內(nèi)徑的名義尺寸,不表示外徑減去兩個(gè)壁厚所得的內(nèi)徑。 |
產(chǎn)品展示
product center
地點(diǎn):徐州市三環(huán)北路1號(hào)金駒物流園鋼貿(mào)交易樓A2040/A2026 電話:0516-80116985 傳真:0516-80116985
Copyright 版權(quán)所有 © 徐州文景鋼鐵有限公司 www.300wx.com.cn 蘇ICP備2023033170號(hào)-1
傳真:0516-80116985
手機(jī):17505257997王經(jīng)理
手機(jī):17505255202劉經(jīng)理
徐州市三環(huán)北路1號(hào)金駒物流園鋼貿(mào)交易樓A2040/A2026